BMW 3200 CS
Bouwperiode | 1962 - 1965 (603 exemplaren) |
Motor | V8 (90°) |
Boring x slag | 82 x 75 mm |
Cilinderinhoud | 3168 cm³ |
Max. vermogen | 160 pk @ 5600/min |
Max. koppel | 24,5 mkg @ 3600/min |
Compressieverhouding | 1 : 7,3 |
Mengselbereiding | 2 dubbele valstroom carburateurs Zenith 36 NDIX |
Versnellingen | 4 |
Voorwielophanging | dubbele dwarsarmen, veerpoten overlangs |
Achterwielophanging | starre as, driehoeksarmen, veerpoten overlangs, Panhardstang |
Remmen voor | schijven 267 mm |
Remmen achter | trommels 284 mm |
Velgen | 5J 15 |
Banden | 7,00 H 15 L of 185 HR 15 |
Wielbasis | 2635 mm |
Spoorbreedte v/a | 1330/1416 mm |
Lengte / breedte / hoogte | 4830/1720/1460 mm |
Gewicht | 1500 kg |
Tankinhoud | 75 liter |
Topsnelheid | 200 km/u |
0 - 100 km/u | 14 s |
Opmerkingen:
De 3200 CS werd officieel ontworpen door Nuccio Bertone, maar degene die het meest aan het
design heeft gewerkt, was een medewerker van Bertone: ene Giorgietto Giugiaro. Deze coupé
heeft als eerste de ronde knik in de C-stijl, die zo kenmerkend is voor het BMW-design tot
op heden.